Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
– εμπρός αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
– πίσω δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 7,25kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 527gr/h |
Συνολικό Ύψος: 10cm
Βάθος Εντοιχισμού: 6cm
Ύψος Άνω Πάγκου: 4cm
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31