Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | Μικρή | 1kW – 73gr/h |
– εμπρός αριστερά | Wok | 4kW – 291gr/h |
– πίσω δεξιά | Μεσαία | 1,75kW – 127gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,75kW – 127gr/h |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 8,5kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 618gr/h |
Συνολικό Ύψος: 12,5cm
Βάθος Εντοιχισμού: 6,5cm
Ύψος Άνω Πάγκου: 6cm
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31