Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
– εμπρός αριστερά | Wok | 3,5kW – 254gr/h |
– πίσω δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,70kW – 124gr/h |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 9,05kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 658gr/h |
Συνολικό Ύψος: 11cm
Βάθος Εντοιχισμού: 5cm
Ύψος Άνω Πάγκου: 6cm
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31