Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
– εμπρός αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
– κεντρική | Wok | 3,5kW – 254gr/h |
– πίσω δεξιά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
Φούρνος Ηλεκτρικός 95lt
– Θερμοστάτης | 0 – 240°C |
– Κάτω αντίσταση | 2kW |
– Άνω αντίσταση | 1,5kW |
– Γκριλ | 2,5kW |
– Λυχνία | 15-25W |
– Διαστάσεις | 76x32x41cm(ΜxΥxΒ) |
– Άνοιγμα πόρτας | 48cm |
– Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 3,6kW |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 10,75kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 782gr/h |
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31