Εστίες Αερίου
| – εμπρός δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
| – εμπρός αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
| – κεντρική | Wok | 3,5kW – 254gr/h |
| – πίσω δεξιά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
| – πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
Φούρνος Αερίου 94lt
| – Θερμοστάτης | 150 – 280°C |
| – Κάτω καυστήρας | 3,5kW – 254gr/h |
| – Ηλεκτρικό Γκριλ | 2,5kW |
| – Λυχνία | 15-25W |
| – Διαστάσεις | 76x32x41cm(ΜxΥxΒ) |
| – Άνοιγμα πόρτας | 48cm |
| – Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 2,6kW |
| – Μέγιστη ισχύς αερίου | 14,25kW |
| – Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 1036gr/h |
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31
Χαρακτηριστικά











ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΑΜΙΝΙ DAVOLINE SHAPE GR (90cm)

















